河长制综合信息管理平台建设充分利用现有信息化资源,采用虚拟化和云计算技术,建设成为省级云基础数据中心及省、市、县、乡、村五级应用平台,包含PC端和手机端的集约化信息化综合管理平台,以电子化地图为基础,综合展现涉河湖基础信息、实时断面水质、河湖保护管理突出问题等信息。

三大应用场景
根据不同应用场景,提供相应的服务内容
管理通随时掌握河长制各项工作推进情况及基层河长工作情况
巡查通满足工作人员的巡检日志、事件上报、核查核实等工作
公众监督为社会公众提供以信息公开、监督投诉等主要内容
方案亮点
看得见,说得明、说得清、用的好

多元终端,方便实用
河湖档案数据,看得见
一张图,说得明
可视化监管督办,说得清
功能说明
一个中心、四大系统、三套网络、三类终端
| 模块 | 功能 | 功能说明 |
| 工作台 | 我的工作台 | 最新通知、我的待办、我的督办事项、我的事件进展、我的水质状况、我的污染源分布、我的河长日志等功能。 |
| 通知公告 | 通知公告 | 支持通知公告的分类设置;支持通知公告的接收状态统计;支持在系统首页、微信、APP等终端同步展示;支持微信模板消息和APP即时消息推送;纸质的会议通知扫描成PDF格式的文件上传,并支持在线浏览。 |
| 监测预警 | 监测预警 | 以河湖基础档案和WEB地图为基础,实时展示视频监控图像、水质监测数据、水文监测数据、动态事件数据等动态数据。主要包括:突发事件、热点舆情、水质监测、水文监测、视频监测、设备预警等各类实时数据的动态展现和综合智能预警。 |
| 事件管理 | 事件受理、事件签收等 | 主要针对各类事件的举报、核实、处理、反馈、查询的全过程管理,包括事件受理、待办事件、领导批示、综合查询等功能。 |
| 巡查管理 | 巡查日志、巡查报告等 | 对基层河长和巡查人员的巡查日志、巡查报告、巡查轨迹等进行综合查询和统计分析,并对巡查人员进行绩效考核。 |
| 河湖档案 | 基础档案、地图档案等 | 解决河湖基础档案、河道断面判定、河长制公示牌、河长名单、河长制成员等基础静态信息的录入、地理坐标标注等工作。 |
| 监督管理 | 监督投诉 | 社会公众可以通过微信或者APP直接拍照填写相关信息,上传的投诉信息将自动记录上传时间、上传地点(GPS位置坐标)。通过后台自动标注在相关河道。后台工作人员通过时间受理功能进行相关处理和反馈。 |
| 电子公示牌 | 公示牌 | 在实体公示牌上印制相关专属二维码,实现电子公示牌功能。公众可以通过微信或者APP等移动终端扫码,扫码后可以直接查看河长联系方式、河道情况介绍、防治策略、公布的水质情况等信息。 |
| … | … | … |
典型界面
满足各角色不同的业务定位和需求,还能满足省、市、县、乡、村等多级纵向管理体系的数据交换



